Ignoring shunters, preserved, stored, exported or renumbered locos. Locomotives in Bold are considered to be passenger service locomotives, all others are not regarded as being in passenger service. For the time being this is just GB locos, the continental lists are just too long.
| Country | Loco | Pool | Allocated |
|---|---|---|---|
| GB | 20035 | TTLS | WA |
| GB | 20063 | TTLS | WA |
| GB | 20139 | TTLS | WA |
| GB | 20302 | XHNC | KM |
| GB | Corus 81 | HNRL | BH |
| GB | 21544 | WLAN | DL |
| GB | 21545 | WLAN | DL |
| GB | 21546 | WLAN | DL |
| GB | 21547 | WLAN | DL |
| GB | 31233 | QADD | DF |
| GB | 31461 | NRLO | BH |
| GB | 37069 | XHNC | KM |
| GB | 37235 | MBDL | HQ |
| GB | 37423 | XHNC | KM |
| GB | 37679 | FAMT | TO |
| GB | D182 | MBDL | HQ |
| GB | 47375 | CRRH | GL |
| GB | 56301 | RCJA | RR |
| GB | 57001 | DFTZ | FD |
| GB | 57314 | ATTB | LO |
| GB | 57602 | EFOO | OO |
| GB | 59003 | XYPO | MD |
| GB | 59005 | XYPO | MD |
| GB | 59101 | XYPA | MD |
| GB | 59104 | XYPA | MD |
| GB | 60009 | WCBI | TO |
| GB | 60017 | WFMU | TO |
| GB | 60018 | WFMU | TO |
| GB | 60020 | WCBK | IM |
| GB | 60031 | WFMU | TO |
| GB | 60042 | WCAI | TO |
| GB | 60043 | WFMU | TO |
| GB | 60046 | WFMU | TO |
| GB | 60047 | WCAI | TO |
| GB | 60049 | WCAI | TO |
| GB | 60053 | WCAI | TO |
| GB | 60056 | WCBI | TO |
| GB | 60059 | WCBK | TO |
| GB | 60063 | WCAK | TO |
| GB | 60066 | WFMU | TO |
| GB | 60071 | WCBN | TO |
| GB | 60077 | WCBI | TO |
| GB | 60079 | WCAK | TO |
| GB | 60082 | WCAN | TO |
| GB | 60083 | WCAI | TO |
| GB | 60089 | WFMU | TO |
| GB | 60090 | WCBN | TO |
| GB | 60093 | WCAN | TO |
| GB | 66002 | WBAI | TO |
| GB | 66003 | WBAM | TO |
| GB | 66004 | WBAM | TO |
| GB | 66005 | WBAI | TO |
| GB | 66006 | WBAN | TO |
| GB | 66007 | WBAN | TO |
| GB | 66012 | WBAN | TO |
| GB | 66016 | WBAK | TO |
| GB | 66017 | WCBI | TO |
| GB | 66020 | WBAM | TO |
| GB | 66021 | WBAK | TO |
| GB | 66023 | WBAN | TO |
| GB | 66024 | WBAI | TO |
| GB | 66027 | WBAN | TO |
| GB | 66030 | WBAM | TO |
| GB | 66034 | WBAM | TO |
| GB | 66035 | WBAM | TO |
| GB | 66037 | WFMU | TO |
| GB | 66044 | WBAK | TO |
| GB | 66046 | WBAM | TO |
| GB | 66047 | WBAN | TO |
| GB | 66048 | WBAI | TO |
| GB | 66050 | WBAN | TO |
| GB | 66051 | WBAM | TO |
| GB | 66056 | WBLI | TO |
| GB | 66057 | WBAN | TO |
| GB | 66058 | WBLI | TO |
| GB | 66060 | WBAN | TO |
| GB | 66065 | WBAK | TO |
| GB | 66067 | WBAN | TO |
| GB | 66070 | WBAN | TO |
| GB | 66074 | WBAM | TO |
| GB | 66075 | WBAI | TO |
| GB | 66076 | WFMU | TO |
| GB | 66077 | WBAN | TO |
| GB | 66078 | WBAM | TO |
| GB | 66081 | WBAK | TO |
| GB | 66082 | WBAM | TO |
| GB | 66083 | WBAN | TO |
| GB | 66085 | WBAM | TO |
| GB | 66086 | WBAN | TO |
| GB | 66087 | WBAN | TO |
| GB | 66088 | WBAM | TO |
| GB | 66089 | WBAN | TO |
| GB | 66090 | WBAI | TO |
| GB | 66091 | WBAN | TO |
| GB | 66094 | WBAN | TO |
| GB | 66095 | WFMU | TO |
| GB | 66096 | WBAN | TO |
| GB | 66099 | WBBN | TO |
| GB | 66100 | WBBN | TO |
| GB | 66102 | WBBN | TO |
| GB | 66104 | WFMU | TO |
| GB | 66106 | WBAN | TO |
| GB | 66107 | WBBN | TO |
| GB | 66108 | WBBN | TO |
| GB | 66110 | WBAM | TO |
| GB | 66111 | WBBN | TO |
| GB | 66113 | WBAM | TO |
| GB | 66114 | WBBK | TO |
| GB | 66119 | WBAK | TO |
| GB | 66121 | WBAM | TO |
| GB | 66122 | WBAK | TO |
| GB | 66124 | WBAM | TO |
| GB | 66125 | WBAM | TO |
| GB | 66126 | WBAK | TO |
| GB | 66129 | WBAI | TO |
| GB | 66134 | WBAN | TO |
| GB | 66136 | WBAN | TO |
| GB | 66137 | WBAK | TO |
| GB | 66138 | WBAM | TO |
| GB | 66139 | WBAN | TO |
| GB | 66140 | WBAI | TO |
| GB | 66143 | WBAM | TO |
| GB | 66144 | WBAI | TO |
| GB | 66145 | WBAI | TO |
| GB | 66146 | WBAM | TO |
| GB | 66147 | WBAM | TO |
| GB | 66148 | WBAK | TO |
| GB | 66152 | WBAN | TO |
| GB | 66154 | WBAK | TO |
| GB | 66155 | WBAN | TO |
| GB | 66160 | WBAN | TO |
| GB | 66161 | WBAI | TO |
| GB | 66162 | WBAN | TO |
| GB | 66164 | WBAM | TO |
| GB | 66165 | WBAN | TO |
| GB | 66166 | WBAI | TO |
| GB | 66167 | WBAN | TO |
| GB | 66169 | WBAI | TO |
| GB | 66171 | WBAK | TO |
| GB | 66172 | WBAI | TO |
| GB | 66173 | WBAK | TO |
| GB | 66174 | WFMU | TO |
| GB | 66176 | WBAM | TO |
| GB | 66177 | WFMU | TO |
| GB | 66178 | WBAM | TO |
| GB | 66180 | WBAK | TO |
| GB | 66181 | WBAI | TO |
| GB | 66183 | WBAM | TO |
| GB | 66184 | WBAM | TO |
| GB | 66185 | WBAN | TO |
| GB | 66186 | WBAK | TO |
| GB | 66187 | WBAK | TO |
| GB | 66188 | WBAI | TO |
| GB | 66192 | WBAI | TO |
| GB | 66193 | WBAK | TO |
| GB | 66196 | WBAM | TO |
| GB | 66197 | WBAN | TO |
| GB | 66206 | WBAK | TO |
| GB | 66207 | WBAN | TO |
| GB | 66212 | WBAM | TO |
| GB | 66213 | WBAN | TO |
| GB | 66218 | WBAN | TO |
| GB | 66221 | WFMU | TO |
| GB | 66230 | WBAM | TO |
| GB | 66237 | WBAN | TO |
| GB | 66238 | WBAM | TO |
| GB | 66243 | WBAM | TO |
| GB | 66248 | WBAI | TO |
| GB | 66250 | WBAK | TO |
| GB | 66401 | XHIM | KM |
| GB | 66402 | XHIM | KM |
| GB | 66403 | XHIM | KM |
| GB | 66405 | XHIM | KM |
| GB | 66406 | XHIM | KM |
| GB | 66407 | XHIM | KM |
| GB | 66408 | XHIM | KM |
| GB | 66409 | XHIM | KM |
| GB | 66410 | XHIM | KM |
| GB | 66411 | XHIM | KM |
| GB | 66412 | XHIM | KM |
| GB | 66413 | XHIM | KM |
| GB | 66414 | XHIM | KM |
| GB | 66415 | XHIM | KM |
| GB | 66416 | XHIM | KM |
| GB | 66417 | XHIM | KM |
| GB | 66418 | XHIM | KM |
| GB | 66419 | XHIM | KM |
| GB | 66420 | XHIM | KM |
| GB | 66421 | XHIM | KM |
| GB | 66422 | XHIM | KM |
| GB | 66424 | XHIM | KM |
| GB | 66425 | XHIM | KM |
| GB | 66426 | XHIM | KM |
| GB | 66427 | XHIM | KM |
| GB | 66428 | XHIM | KM |
| GB | 66429 | XHIM | KM |
| GB | 66430 | XHIM | KM |
| GB | 66502 | DFGM | FD |
| GB | 66505 | DFGM | FD |
| GB | 66506 | DFHH | FD |
| GB | 66507 | DFRT | FD |
| GB | 66509 | DFHH | FD |
| GB | 66510 | DFRT | FD |
| GB | 66511 | DFRT | FD |
| GB | 66512 | DFHH | FD |
| GB | 66513 | DFHH | FD |
| GB | 66514 | DFRT | FD |
| GB | 66515 | DFRT | FD |
| GB | 66516 | DFGM | FD |
| GB | 66517 | DFGM | FD |
| GB | 66518 | DFRT | FD |
| GB | 66519 | DFHH | FD |
| GB | 66520 | DFRT | FD |
| GB | 66522 | DFRT | LD |
| GB | 66523 | DFRT | FD |
| GB | 66524 | DFHH | LD |
| GB | 66527 | DFHH | LD |
| GB | 66529 | DFHH | FD |
| GB | 66531 | DFHH | FD |
| GB | 66532 | DFGM | FD |
| GB | 66533 | DFGM | FD |
| GB | 66534 | DFGM | FD |
| GB | 66535 | DFGM | FD |
| GB | 66536 | DFGM | FD |
| GB | 66537 | DFGM | FD |
| GB | 66538 | DFGM | FD |
| GB | 66540 | DFGM | FD |
| GB | 66541 | DFGM | FD |
| GB | 66542 | DFIM | FD |
| GB | 66545 | DFHG | FD |
| GB | 66546 | DFNR | FD |
| GB | 66548 | DFHG | LD |
| GB | 66549 | DFHH | LD |
| GB | 66550 | DFRT | LD |
| GB | 66553 | DFHG | LD |
| GB | 66554 | DFHH | LD |
| GB | 66555 | DFHG | LD |
| GB | 66556 | DFHG | LD |
| GB | 66557 | DFHH | FD |
| GB | 66559 | DFNR | LD |
| GB | 66562 | DFHG | LD |
| GB | 66564 | DFHG | LD |
| GB | 66567 | DFIM | FD |
| GB | 66568 | DFGM | FD |
| GB | 66569 | DFGM | FD |
| GB | 66570 | DFIM | FD |
| GB | 66571 | DFIM | FD |
| GB | 66572 | DFIM | FD |
| GB | 66573 | DFIM | FD |
| GB | 66574 | DFIM | FD |
| GB | 66575 | DFIM | FD |
| GB | 66576 | DFIM | FD |
| GB | 66577 | DFIM | FD |
| GB | 66578 | DFGM | FD |
| GB | 66579 | DFIM | FD |
| GB | 66580 | DFIM | FD |
| GB | 66581 | DFHG | FD |
| GB | 66582 | MBDL | FD |
| GB | 66583 | MBDL | FD |
| GB | 66584 | MBDL | FD |
| GB | 66585 | MBDL | FD |
| GB | 66586 | MBDL | FD |
| GB | 66587 | DFIN | FD |
| GB | 66588 | DFIN | FD |
| GB | 66590 | DFIN | FD |
| GB | 66591 | DFIN | FD |
| GB | 66592 | DFIN | FD |
| GB | 66593 | DFIN | FD |
| GB | 66594 | DFIN | FD |
| GB | 66595 | DFHG | HQ |
| GB | 66596 | DFHG | HQ |
| GB | 66597 | DFHG | HQ |
| GB | 66598 | MBDL | HQ |
| GB | 66599 | MBDL | HQ |
| GB | 66602 | DFRT | FD |
| GB | 66603 | DFRT | FD |
| GB | 66604 | DFRT | FD |
| GB | 66605 | DFRT | FD |
| GB | 66606 | DFRT | FD |
| GB | 66607 | DFHG | FD |
| GB | 66609 | DFHG | FD |
| GB | 66610 | DFHH | FD |
| GB | 66611 | DFHG | FD |
| GB | 66613 | DFHG | FD |
| GB | 66615 | DFHG | FD |
| GB | 66616 | DFHG | FD |
| GB | 66617 | DFHG | FD |
| GB | 66619 | DFHG | FD |
| GB | 66620 | DFHG | FD |
| GB | 66621 | DFHG | FD |
| GB | 66622 | DFHG | FD |
| GB | 66623 | MBDL | FD |
| GB | 66624 | MBDL | FD |
| GB | 66625 | MBDL | FD |
| GB | 66701 | GBRT | SV |
| GB | 66708 | GBCM | SV |
| GB | 66710 | GBCM | SV |
| GB | 66711 | GBCM | SV |
| GB | 66713 | GBCM | SV |
| GB | 66715 | GBCM | SV |
| GB | 66719 | GBCM | SV |
| GB | 66720 | GBCM | SV |
| GB | 66721 | GBCM | SV |
| GB | 66723 | GBCM | SV |
| GB | 66724 | GBCM | SV |
| GB | 66726 | GBCM | SV |
| GB | 66728 | GBCM | HQ |
| GB | 66729 | GBCM | HQ |
| GB | 66730 | GBCM | HQ |
| GB | 66731 | GBCM | HQ |
| GB | 66732 | GBCM | HQ |
| GB | 66953 | MBDL | HQ |
| GB | 66954 | MBDL | HQ |
| GB | 66955 | MBDL | HQ |
| GB | 66956 | MBDL | HQ |
| GB | 66957 | MBDL | HQ |
| GB | 67011 | WABN | TO |
| GB | 67024 | WFMU | TO |
| GB | 67030 | WABN | TO |
| GB | 86605 | DFNC | FE |
| GB | 86607 | DFNC | FE |
| GB | 86609 | DFNC | FE |
| GB | 86610 | DFNC | FE |
| GB | 86621 | DFNC | FE |
| GB | 86628 | DFNC | FE |
| GB | 86632 | DFNC | FE |
| GB | 86637 | DFNC | FE |
| GB | 86638 | DFNC | FE |
| GB | 92001 | WTAE | CE |
| GB | 92011 | WTAE | CE |
| GB | 92017 | WTAE | CE |
| GB | 92036 | WTAE | CE |
|
![]() |
![]() |